主要船舶
起重機船
第一栄進
スパッド装備 多目的作業船 全旋回130t吊
起重機部仕様
作業能力
最大吊り上能力 | 主巻:130.0t × 6.0m(18.3mジブ) 補巻:13.5t × 34.6m(36.6mジブ) |
---|---|
定格ラインプル | 主巻:13.5t 補巻:13.5t |
ワイヤーロープ | 主巻:Φ28mm(470m) 補巻:Φ28mm(166m) |
巻上荷重(直巻) | 12.5t |
ブーム長さ | 18.3m ~ 36.6m |
最大バケット質量 | 7t |
旋回速度 | 2.2min-1 |
タグライン | ロープ張力:0.17t(ドラム1層目) ワイヤ:Φ10mm × 45m |
原動機
名称 | 日野 P11C-VC ディーゼルエンジン |
---|---|
形式 | 4サイクル 直接噴射式 ターボチャージャー付 |
定格出力 | 271kw/1850min-1(368ps/1850rpm) |
冷却方式 | 清水ラジエータ冷却 |
燃料タンク容量 | 400L |
作動油タンク容量 | 560L |
後端半径 | 5.85m |
台船部仕様
船種 | 全旋回起重機船(乗組員/6名) |
---|---|
主要寸法 | L 40.0m × B 17.0m × D 2.75m |
積載スペース | L 18.0m × B 15.0m × D 1.05m |
用途 | 各種重量級ブロック据付、浚渫、荷役 |
船員室 | 個室6室 |
操船ウインチ | ワイヤー:7/3.5t/12/24m/min |
ロープ:7/3.5t/12/24m/min | |
チェーン:7/3.5t/12/24m/min | |
主・補発電機 | 150KVA・60KVA(60HZ) |
タンク容量 | 清水 11.2m3、燃料油 21.4m3 |
バウスラスター | 推力2.0t×1基 |
造船所 | 東洋造船鉄工株式会社 |
第二栄進
多目的作業船 全旋回170t吊
起重機部仕様
作業能力
最大吊り上能力 | 主巻:170.0t × 8.3m(22.0mジブ) 補巻:22.7t × 38.1m(37.0mジブ) 第3ドラム:80.0t × 17.2m(22.0mジブ) |
---|---|
定格ラインプル | 主巻:17.0t 補巻:12.0t 第3ドラム:16.0t |
ワイヤーロープ | 主巻:Φ35.5mm(430m) 補巻:Φ30.0mm(145m) 第3ドラム:Φ31.5mm(315m) |
グラブ能力
巻上荷重(直巻) | 30.0t |
---|---|
最長ブーム長 | 31.0m |
浚渫速度 | 30.0m(水面下) |
揚程 | 6.0m(水面上) |
使用バケット | 6.0m3(4~6m3最大24t) |
ワイヤーロープ | 支持 30mm(105m×2本) 開閉 30mm(139m×2本) |
原動機
名称 | 三菱重工株式会社製 S6R-MPTA |
---|---|
形式 | 水冷4サイクル 6気筒噴射式 ディーゼルエンジン |
定格出力 | 589kw(800ps)/1675rpm |
冷却方式 | 清水ラジエータ冷却 |
燃料タンク容量 | 1500L(A重油) |
作動油タンク容量 | 1500L |
後端半径 | 6.4m |
台船部仕様
船種 | 全旋回起重機船(乗組員/10名) |
---|---|
主要寸法 | L 44.0m × B 19.0m × D 4.0m/4.3m |
積載スペース | L 18.0m × B 17.0m × D 0.8m |
積載重量 | 1,200t(水切り 245m3) |
用途 | 各種重量級ブロック据付、浚渫、荷役 |
船員室 | 個室10室、予備室1室 |
操船ウインチ | ワイヤー:12t/4.0t×12m/23m/min |
ロープ:10t/3.4t×14m/40m/min | |
チェーン:16t/5.4t× 9m/25m/min | |
主・補発電機 | 200KVA・50KVA(50HZ) |
タンク容量 | 清水200m3、燃料油80m3 |
サイドスラスター | 推力2.5t×2基 |
造船所 | 淡路共同造船株式会社 |
第三栄進
大型押航式多目的作業船 全旋回300t吊
起重機部仕様
作業能力
最大吊り上能力 | 主巻:300.0t × 7.5m(19.0mジブ) 補巻:22.0t × 36.5m(34.0mジブ) 第3ドラム:84.0t × 23.5m(34.0mジブ) |
---|---|
定格ラインプル | 主巻:18.0t 補巻:11.0t 第3ドラム:14.0t |
ワイヤーロープ | 主巻:36.0m(470m) 補巻:28.0m(166m) 第3ドラム:32.0m(358m) |
グラブ能力
巻上荷重(直巻) | 24.0t |
---|---|
最長ブーム長 | 37.0m |
浚渫速度 | 40.0m(水面下) |
揚程 | 6.0m(水面上) |
使用バケット | 6.0m3(3~6m3最大18t) |
ワイヤーロープ | 支持 36mm(107m×1本) 開閉 28mm(132m×2本) |
原動機
名称 | 三菱重工株式会社製 S6A2MPTA |
---|---|
形式 | 水冷4サイクル 6気筒噴射式 ディーゼルエンジン |
定格出力 | 565ps/2000rpm |
冷却方式 | 清水ラジエータ冷却 |
燃料タンク容量 | 1000L(A重油) |
作動油タンク容量 | 700L |
後端半径 | 6.5m |
台船部仕様
船種 | 全旋回起重機船(乗組員/9名) |
---|---|
主要寸法 | L 60.0m × B 22.0m × D 4.0m/4.3m |
積載スペース | L 24.0m × B 19.5m |
積載重量 | 2,000t |
速力 | 連続定格速力 8ノット(空船時) |
用途 | 各種重量級ブロック据付、浚渫、荷役 |
船員室 | 個室9室 |
操船ウインチ | 16t/8t×12m/24m/min |
主・補発電機 | 220KVA・50KVA(50HZ) |
油圧連結装置 | フリーアジャスター4 点式 (淡路共同造船(株)特許2971008号) |
サイドスラスター | 推力2.5t×2基 |
造船所 | 淡路共同造船株式会社 |
バージ船
第400ことぶき
仕様
船種 | プッシャー式 全開バージ |
---|---|
主要寸法 | L 36.0m × B 10.0m × D 3.4m |
積載量 | 400m3(640t) |
開閉装置 | センターヒンジ式 油圧シリンダー2台 |
登録番号 | 排09-0157(廃棄物排出船) |
造船所 | 淡路共同造船株式会社 |
揚錨船
第八越浦丸
仕様
船種 | 鋼製作業船 |
---|---|
主要寸法 | L 10.50m × B 3.9m × D 1.31m |
総トン数 | 7.9t |
主機関 | 508ps (ヤンマー株式会社 6HY-WET1) |
航行区域 | 沿海区域(母船から10浬の範囲) |
定員 | 10名 |
船籍港 | 新潟県長岡市 寺泊港 |
登録番号 | 第220-24872号 |
造船所 | ㈲江部鉄工所 |
第拾越浦丸
仕様
船種 | 5t未満アンカーボート兼通船 |
---|---|
主要寸法 | L 11.5m × B 3.3m × D 1.1m |
総トン数 | 4.9t |
主機関 | 230ps(ヤンマー 4CX-GT) |
航行区域 | 沿海区域(母船から5浬の範囲) |
定員 | 10名 |
船籍港 | 新潟県長岡市 寺泊港 |
登録番号 | 第260-40607号 |
造船所 | 淡路共同造船株式会社 |
第十一越浦丸
仕様
船種 | 鋼製作業船 |
---|---|
主要寸法 | L 9.50m × B 3.2m × D 0.99m |
総トン数 | 4.8t |
主機関 | 508ps (ヤンマー株式会社 6HY-WET1) |
航行区域 | 沿海区域(母船から10浬の範囲) |
定員 | 10名 |
船籍港 | 新潟県長岡市 寺泊港 |
登録番号 | 第220-24944号 |
造船所 | ㈲江部鉄工所 |
押船・引船
第三越浦丸
仕様
船種 | 19G/T鋼製押船兼引船 |
---|---|
主要寸法 | L 14.5m × B 6.0m × D 2.13m |
総トン数 | 19t |
主機関 | 2,000ps(ヤンマー 6N18A-EN 1000ps×2基) |
航行区域 | 沿海区域 |
定員 | 10名 |
船籍港 | 新潟県長岡市 寺泊港 |
登録番号 | 第260-40608号 |
造船所 | 淡路共同造船株式会社 |
第五越浦丸
仕様
船種 | 19G/T鋼製押船兼引船 |
---|---|
主要寸法 | L 14.0m × B 6.0m × D 2.00m |
総トン数 | 19t |
主機関 | 1,600ps(ヤンマー 6N165-EN 800ps×2基) |
航行区域 | 沿海区域 |
定員 | 10名 |
船籍港 | 新潟県長岡市 寺泊港 |
登録番号 | 第260-42528号 |
造船所 | 淡路共同造船株式会社 |
第十二越浦丸
仕様
船種 | 鋼製引船 |
---|---|
主要寸法 | L 21.51m × B 6.5m × D 2.58m |
総トン数 | 56t |
主機関 | 1,000ps |
航行区域 | 沿海区域 |
定員 | 5名 |
船籍港 | 新潟県長岡市 寺泊港 |
登録番号 | 120111 |
造船所 | 東和造船株式会社 |